| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $4,270.00 | $0.00 | $503,816.49 | $508,086.49 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $2,054,641.75 | $2,054,641.75 |
| TOTAL | $4,270.00 | $0.00 | $2,558,458.24 | $2,562,728.24 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 20143 - UNIV/DIR WSP ON CAMP 24-25 | $4,270.00 |
| TOTAL | $4,270.00 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| Student Employees (Combined) | $4,270.00 |
| TOTAL | $4,270.00 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.